Прием и разделка лома
в Санкт-Петербурге
Предлагаем Вам ознакомиться с актуальными ценами на сегодняшний день на прием лома цветных и черных металлов в пунктах компании «Плазма».
| Вид лома | На карту | До 5 кг | Засор |
| Медная группа | |||
| Медь блеск | 824 руб. | 784 руб. | 0% |
| Медь кусок | 819 руб. | 779 руб. | 1% |
| Медь микс | 814 руб. | 774 руб. | 2% |
| Медь луженая | 704 руб. | 664 руб. | 10% |
| Газ. колонка | 704 руб. | 664 руб. | 10% |
| Газ. колонка луженая | 604 руб. | 564 руб. | 10% |
| Радиатор медь+алюминий | 244 руб. | 224 руб. | 2% |
| Медная стружка | 704 руб. | 664 руб. | 5% |
| Кабель тонкий (брутто) | 164 руб. | 154 руб. | 1-5% |
| Кабель силовой (по выходу) | 794 руб. | 754 руб. | 1-5% |
| Латунь | 504 руб. | 484 руб. | 2% |
| Латунь кусок | 509 руб. | 489 руб. | 1% |
| Бронза | 564 руб. | 544 руб. | 1% |
| Латунь радиатор | 4604 руб. | 444 руб. | 2% |
| Латунь стружка | 434 руб. | 414 руб. | 5% |
| Алюминиевая группа | |||
| Микс | 137 руб. | 126 руб. | 2% |
| Электротех | 199 руб. | 189 руб. | 0% |
| Пищевик | 184 руб. | 174 руб. | 1% |
| Профиль | 179 руб. | 169 руб. | 2-3% |
| Опалубка | 144 руб. | 134 руб. | 5% |
| Диски авто | 154 руб. | 144 руб. | 2% |
| Банки, фольга | 104 руб. | 94 руб. | 5% |
| Стружка | 99 руб. | 89 руб. | 5% |
| Радиаторы | 99 руб. | 89 руб. | 5% |
| Кабель силовой (нетто) | 184 руб. | 164 руб. | 1-5% |
| Кабель силовой (брутто) | 64 руб. | 59 руб. | 1-5% |
| СИП | 74 руб. | 74 руб. | 1-5% |
| СИП (тонкий) | 64 руб. | 64 руб. | 1-5% |
| Свинец | |||
| Кабельный | 114 руб. | 104 руб. | 5% |
| Самоплав | 104 руб. | 94 руб. | 5% |
| Грузики | 64 руб. | 54 руб. | 5% |
| АКБ | 49 руб. | 44 руб. | 0-10% |
| АКБ гелевый | 44 руб. | 39 руб. | 10% |
| АКБ эбонитовый | 39 руб. | 34 руб. | 7% |
| Другое | |||
| Нержавейка | 44 руб. | 39 руб. | 2% |
| Цинк (чистый) | 134 руб. | 114 руб. | 2% |
| Цинк (бытовой) | 104 руб. | 94 руб. | 10% |
| Титан | 124 руб. | 114 руб. | 1% |
| Магний | 39 руб. | 34 руб. | 1% |
| АКБ НЖ, НК | 39 руб. | 34 руб. | 5% |
| Феррохром | 29 руб. | 24 руб. | 5% |
| Вид лома | На карту от 100 кг | На карту до 100 кг | Юр. лицам |
| 17А Чугун | 14 руб. | 13 руб. | 13.5 руб. |
| 20А Чугун негабарит | 14 руб. | 13 руб. | 13.5 руб. |
| 3А Габарит | 14 руб. | 13 руб. | 13.5 руб. |
| 5А негабарит | 14 руб. | 13 руб. | 13.5 руб. |
| 12А Жесть | 13.5 руб. | 12.5 руб. | 13.5 руб. |
| 12А2 Жесть оцинкованная | 13.5 руб. | 12.5 руб. | 13.5 руб. |

